Gazipaşa Hal Fiyatları 2023
Gazipaşa, Antalya'nın doğusunda yer alan bir ilçedir ve tarım açısından oldukça verimli bir bölgedir. Gazipaşa halinde satılan ürünler, hem ilçenin kendi ihtiyaçlarını karşılamakta hem de diğer bölgelere ihraç edilmektedir. Hal fiyatları, günlük olarak değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak uygun seviyelerde seyretmektedir. Gazipaşa'da yetiştirilen ürünler arasında narenciye, muz, avokado, zeytin ve sebzeler yer almaktadır. Özellikle narenciye üretimi, Gazipaşa'nın önemli geçim kaynaklarından biridir. Turunçgillerin yanı sıra nar, üzüm, mandalina ve portakal da ilçede sıkça yetiştirilen meyveler arasındadır. Gazipaşa halinde satılan ürünler, taze ve kaliteli olmalarıyla bilinmektedir. Ayrıca Gazipaşa, Türkiye'nin turistik bir bölgesi olması sebebiyle, taze meyve ve sebzelerin turizm sektöründe büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu yüzden Gazipaşa hal fiyatları, hem yerel halk hem de işletmeler için oldukça önemlidir. Sonuç olarak, Gazipaşa halinde satılan ürünler, taze ve lezzetli olmalarıyla öne çıkmaktadır. Gazipaşa hal fiyatları ise, genel olarak uygun seviyelerde seyretmektedir ve hem yerel tüketiciler hem de işletmeler için cazip bir seçenek olabilmektedir.
Antalya Gazipaşa Hal Fiyatları
Öncelikle, Gazipaşa halinde en çok rağbet gören ürünleri sizler için kısaca listeleyeceğiz. Daha sonra ise sebze ve meyve fiyatları için ayrıntılı tablolara bakabilirsiniz. Aşağıda 2023 yılı için Gazipaşa Hal Fiyatları yer almaktadır:
Ürün Adı | Miktarı | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
Soğan (Kuru) | Kg | 13,00 TL | 22,00 TL |
Patates | Kg | 5,00 TL | 18,00 TL |
Portakal (Paket) | Kg | 8,00 TL | 14,00 TL |
Patlıcan (Topak) | Kg | 8,00 TL | 12,00 TL |
Nar | Kg | 20,00 TL | 38,00 TL |
Nane | Bağ | 3,00 TL | 3,50 TL |
Maydanoz | Bağ | 2,00 TL | 4,50 TL |
Muz (Yerli) | Kg | 12,00 TL | 27,00 TL |
Kivi | Kg | 14,00 TL | 33,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kg | 3,00 TL | 7,50 TL |
Hıyar | Kg | 4,00 TL | 10,00 TL |
Elma (Starking) | Kg | 8,00 TL | 17,00 TL |
Domates | Kg | 8,00 TL | 16,00 TL |
Brokoli | Kg | 20,00 TL | 33,00 TL |
Biber (Sivri) | Kg | 4,00 TL | 9,00 TL |
Ayva | Kg | 9,00 TL | 13,00 TL |
Gazipaşa Meyve Hal Fiyat Listesi
Gazipaşa hal fiyatları sizlerle paylaşılmaktadır. İlk olarak, meyve fiyatlarına odaklanarak oluşturduğumuz tablo sayesinde, güncel fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aşağıda yer alan tabloda, Gazipaşa halinde bulunan meyvelerin fiyatları listelenmektedir:
Ürün Adı | Miktarı | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
Ahududu | Kg | 40,00 TL | 45,00 TL |
Altınçilek(gooseberry) | Pk/125 G | 20,00 TL | 25,00 TL |
Ananas | Adet | 35,00 TL | 45,00 TL |
Armut (Santa Maria) | Kg | 15,00 TL | 20,00 TL |
Avakado | Adet | 13,00 TL | 29,00 TL |
Ayva | Kg | 9,00 TL | 13,00 TL |
Böğürtlen | Pk 125 g | 50,00 TL | 75,00 TL |
Elma (Golden) | Kg | 8,00 TL | 17,00 TL |
Elma (Granny Smith) | Kg | 12,00 TL | 26,00 TL |
Elma (Starking) | Kg | 8,00 TL | 17,00 TL |
Greyfurt | Kg | 7,00 TL | 18,00 TL |
Karpuz | Kg | 7,50 TL | 10,50 TL |
Kivi | Kg | 14,00 TL | 33,00 TL |
Lime Limon | Kg | 60,00 TL | 125,00 TL |
Limon | Kg | 6,00 TL | 12,00 TL |
Mango | Adet | 20,00 TL | 28,00 TL |
Muz (Yerli) | Kg | 12,00 TL | 27,00 TL |
Muz İthal (1 Kg) | Kg | 30,00 TL | 43,00 TL |
Nar | Kg | 20,00 TL | 38,00 TL |
Portakal (Paket) | Kg | 8,00 TL | 14,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 4,00 TL | 11,00 TL |
Sarımsak | Kg | 20,00 TL | 30,00 TL |
Sarımsak İthal | Kg | 25,00 TL | 40,00 TL |
Turp Fındık | Kg | 3,00 TL | 5,50 TL |
Gazipaşa'da meyve fiyatları, genel olarak yüksek seviyelerde olmamakla birlikte zaman zaman zam yapılması nedeniyle değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple, Gazipaşa hal fiyatları sabit kalmamaktadır. Ancak, biz sizlere güncellenen grafikleri sunarak anlık olarak fiyat takibini sağlıyoruz. Fiyatlar değiştikçe, grafiklerimiz otomatik olarak güncellenmektedir.
Gazipaşa Hali Sebze Fiyatları 
Gazipaşa Hal Sebze fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. Gazipaşa'da sebze halı fiyatları diğerlerine nazaran daha ucuz duruyor, işte Gazipaşa Hal Sebze fiyatları sizlerle;
Ürün Adı | Miktarı | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
Biber (Çarli) | Kg | 4,00 TL | 9,00 TL |
Biber (Dolmalık) | Kg | 10,00 TL | 16,00 TL |
Biber (Kapya) | Kg | 20,00 TL | 38,00 TL |
Biber (Sivri) | Kg | 4,00 TL | 9,00 TL |
Biber (Üç Burun) | Kg | 10,00 TL | 12,00 TL |
Biber Cin | Kg | 10,00 TL | 18,00 TL |
Biber Kaliforniya (Sarı) | Kg | 30,00 TL | 65,00 TL |
Brokoli | Kg | 20,00 TL | 33,00 TL |
Dereotu | Bağ | 2,00 TL | 4,00 TL |
Domates | Kg | 8,00 TL | 16,00 TL |
Domates (Çeri) | Kg | 30,00 TL | 65,00 TL |
Domates (Kokteyl) | Kg | 10,00 TL | 22,00 TL |
Domates Beef | Kg | 8,00 TL | 16,50 TL |
Domates Pembe | Kg | 16,00 TL | 27,00 TL |
Fasulye | Kg | 10,00 TL | 31,00 TL |
Fasulye Oturak | Kg | 10,00 TL | 24,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 9,00 TL | 22,00 TL |
Ispanak | Kg | 6,00 TL | 14,00 TL |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 10,00 TL | 20,00 TL |
Kabak (Bal) | Kg | 4,00 TL | 12,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kg | 4,00 TL | 12,00 TL |
Karnabahar | Kg | 9,00 TL | 14,00 TL |
Kereviz | Kg | 6,00 TL | 15,00 TL |
Kuzukulağı | Bağ | 2,00 TL | 4,50 TL |
Lahana (Beyaz) | Kg | 3,00 TL | 7,50 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 3,00 TL | 4,50 TL |
Mantar (Paket) | Kg | 25,00 TL | 42,00 TL |
Marul (Aysberg) | Adet | 7,00 TL | 12,00 TL |
Marul (Düz) | Adet | 4,50 TL | 11,00 TL |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 4,50 TL | 9,50 TL |
Nane | Bağ | 3,00 TL | 3,50 TL |
Pancar | Kg | 3,00 TL | 8,00 TL |
Patates | Kg | 5,00 TL | 18,00 TL |
Patates (Baby) | Kg | 10,00 TL | 20,00 TL |
Patates Kumpir | Kg | 9,00 TL | 20,00 TL |
Patlıcan | Kg | 6,00 TL | 10,00 TL |
Patlıcan (Topak) | Kg | 8,00 TL | 12,00 TL |
Pazı | Bağ | 2,00 TL | 5,00 TL |
Pırasa | Kg | 5,00 TL | 12,00 TL |
Roka | Bağ | 3,00 TL | 4,50 TL |
Semizotu | Bağ | 3,00 TL | 4,00 TL |
Soğan (Kuru) | Kg | 13,00 TL | 22,00 TL |
Soğan (Yeşil) | Kg | 10,00 TL | 19,00 TL |
Soğan Arpacık | Kg | 18,00 TL | 25,00 TL |
Soğan Kırmızı | Kg | 20,00 TL | 40,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kg | 10,00 TL | 18,00 TL |
Turp japon | Kg | 10,00 TL | 18,00 TL |
Gazipaşa Muz Fiyatları
Gazipaşa, Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden biridir. İlçede yetiştirilen muzlar, kaliteli ve taze olmalarıyla ünlüdür. Gazipaşa muz fiyatları ise sezonuna göre değişkenlik göstermektedir. Muzların hasat dönemi genel olarak Mayıs ayından itibaren başlamaktadır ve Eylül ayına kadar devam etmektedir. Bu süreçte Gazipaşa halinde satılan muzların fiyatları, arz ve talep faktörleri ile birlikte belirlenmektedir. Ancak genel olarak söylemek gerekirse, Gazipaşa muz fiyatları oldukça uygun seviyelerdedir. Gazipaşa muzları, hem yerel halk tarafından tüketilmekte hem de diğer bölgelere ihraç edilmektedir. Ayrıca turizm sektöründe de büyük bir yeri bulunmaktadır. Tatilciler, Gazipaşa'da yetişen taze ve lezzetli muzları tercih etmektedirler. Sonuç olarak, Gazipaşa muzları kaliteli ve tazedir ve fiyatları da genellikle uygun seviyelerde seyretmektedir. Hem yerel halk hem de turistler için popüler bir seçenek olan Gazipaşa muzları, ilçenin ekonomisine de ciddi bir katkı sağlamaktadır.
- Gazipaşa halinde yerli muzun kg fiyatı 17 TL civarındadır.
- Gazipaşa halinde ithal muzun kg fiyatı 35 TL civarındadır.
Gazipaşa Hali Domates Fiyatları
Gazipaşa halinde satılan domatesler, taze ve lezzetli olmalarıyla öne çıkmaktadır. Gazipaşa domates fiyatları ise, mevsimine göre değişkenlik göstermektedir. Domates hasat dönemi genel olarak Mayıs ayından itibaren başlamakta ve Eylül ayına kadar devam etmektedir. Bu süreçte Gazipaşa halinde satılan domateslerin fiyatları, arz ve talep faktörleri ile birlikte belirlenmektedir. Ancak genel olarak söylemek gerekirse, Gazipaşa domates fiyatları uygun seviyelerdedir. Gazipaşa domatesleri, hem yerel halk tarafından tüketilmekte hem de diğer bölgelere ihraç edilmektedir. Ayrıca turizm sektöründe de büyük bir yeri bulunmaktadır. Tatilciler, Gazipaşa'da yetişen taze ve lezzetli domatesleri tercih etmektedirler.
- Domates kg fiyatı 11.5 TL civarındadır.
- Çeri domatesin kg fiyatı 39 TL’dir.
- Kokteyl domatesin kg fiyatı 8,00 TL – 17,00 TL arasındadır.
- Pembe domates kg fiyatı 22 TL olarak düşünülebilir.
Gazipaşa Patates Fiyatları
- Patatesin kg fiyatı 7.25 TL civarındadır.
- Kumpir patatesin kilogram fiyatı 5,00 TL – 12,00 TL arasındadır.
Gazipaşa Soğan Fiyatları
- Kuru soğan kg fiyatı 14 TL olarak belirlenmiştir.
- Yeşil soğan fiyatı Gazipaşa halinde 20 TL civarındadır.
- Arpacık soğan kg fiyatı 31.5 TL civarındadır.
- Kırmızı soğan ise 15 TL civarındadır.
Haberleri ilk alan sen ol!